March was +5.7%.
Click here for the Momentum Ranking of week 14.
This week’s transactions:
-
Sold:
- APA
- GTLS
- MU (no longer in top 20%)
-
Bought:
- TRIP (Tripadvisor Inc (S&P 400))
- SBNY (Signature Bank (S&P 400))
- CAR (Avis Budget Group (S&P 400))
- FANG (Diamondback Energy (S&P 500))
- EWBC (East West Bancorp (S&P 400))
- PACW (Pacwest Bancorp (S&P 400))
Index Distribution:
The S&P 400 is now at almost 50% of the portfolio 🤔:
Current portfolio allocation: The Financial sector now has the largest share in the portfolio:
Weekly sector distribution:
Current portfolio (@finviz):
| Symbol | Name | Index | Sector | MC | Dist to 52w High | pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cash | Cash | Cash | Cash | – | 0.0 | 0.153 |
| SLM | SLM Corporation | S&P 400 | Financial Services | 6.26B | -0.012 | 0.035 |
| NLSN | Nielsen Holdings plc | S&P 500 | Industrials | 9.18B | -0.045 | 0.035 |
| AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | S&P 400 | Financial Services | 6.61B | -0.008 | 0.034 |
| PNFP | Pinnacle Financial Partners, Inc. | S&P 400 | Financial Services | 6.79B | -0.07 | 0.033 |
| IVZ | Invesco Ltd. | S&P 500 | Financial Services | 11.93B | -0.012 | 0.033 |
| JW-A | John Wiley & Sons, Inc. | S&P 400 | Communication Services | 3.09B | -0.018 | 0.03 |
| AEO | American Eagle Outfitters, Inc. | S&P 400 | Consumer Cyclical | 5.1B | -0.036 | 0.026 |
| UAA | Under Armour, Inc. | S&P 500 | Consumer Cyclical | 9.59B | -0.058 | 0.025 |
| NBLX | Noble Midstream Partners LP | Barrons 400 | Energy | 1.3B | -0.072 | 0.025 |
| SYNA | Synaptics Incorporated | S&P 400 | Technology | 4.89B | -0.023 | 0.025 |
| MTZ | MasTec, Inc. | S&P 400 | Industrials | 7.21B | -0.023 | 0.025 |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | S&P 500 | Technology | 127.77B | -0.02 | 0.024 |
| DAR | Darling Ingredients Inc. | S&P 400 | Consumer Defensive | 11.82B | -0.084 | 0.023 |
| OLN | Olin Corporation | S&P 400 | Basic Materials | 6.3B | -0.063 | 0.022 |
| OMF | OneMain Holdings, Inc. | Barrons 400 | Financial Services | 7.29B | -0.065 | 0.022 |
| EVR | Evercore Inc. | S&P 400 | Financial Services | 5.78B | -0.045 | 0.021 |
| EWBC | East West Bancorp, Inc. | S&P 400 | Financial Services | 10.64B | -0.099 | 0.021 |
| OZK | Bank OZK | S&P 400 | Financial Services | 5.19B | -0.11 | 0.021 |
| BKE | The Buckle, Inc. | Barrons 400 | Consumer Cyclical | 2.01B | -0.08 | 0.02 |
| ATKR | Atkore Inc. | Barrons 400 | Industrials | 3.41B | -0.022 | 0.019 |
| PACW | PacWest Bancorp | S&P 400 | Financial Services | 4.64B | -0.079 | 0.019 |
| TPR | Tapestry, Inc. | S&P 500 | Consumer Cyclical | 11.97B | -0.08 | 0.018 |
| SBNY | Signature Bank | S&P 400 | Financial Services | 12.96B | -0.087 | 0.017 |
| CAR | Avis Budget Group, Inc. | S&P 400 | Industrials | 5.31B | -0.019 | 0.017 |
| TEX | Terex Corporation | S&P 400 | Industrials | 3.18B | -0.071 | 0.017 |
| RCII | Rent-A-Center, Inc. | Barrons 400 | Industrials | 3.22B | -0.106 | 0.017 |
| BYD | Boyd Gaming Corporation | S&P 400 | Consumer Cyclical | 7.03B | -0.071 | 0.016 |
| KSS | Kohl’s Corporation | S&P 400 | Consumer Cyclical | 9.59B | -0.079 | 0.015 |
| TRIP | TripAdvisor, Inc. | S&P 400 | Consumer Cyclical | 7.37B | -0.126 | 0.015 |
| MOS | The Mosaic Company | S&P 500 | Basic Materials | 11.69B | -0.117 | 0.015 |
| DVN | Devon Energy Corporation | S&P 500 | Energy | 15.2B | -0.14 | 0.015 |
| FOXF | Fox Factory Holding Corp. | S&P 400 | Consumer Cyclical | 5.58B | -0.081 | 0.014 |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | S&P 500 | Basic Materials | 51.32B | -0.096 | 0.014 |
| CPRI | Capri Holdings Limited | S&P 400 | Consumer Cyclical | 7.66B | -0.143 | 0.014 |
| SFNC | Simmons First National Corporation | Barrons 400 | Financial Services | 3.23B | -0.103 | 0.013 |
| WAL | Western Alliance Bancorporation | Barrons 400 | Financial Services | 9.38B | -0.099 | 0.013 |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | S&P 500 | Energy | 13.63B | -0.15 | 0.013 |
| HIBB | Hibbett Sports, Inc. | Barrons 400 | Consumer Cyclical | 1.19B | -0.086 | 0.013 |
| SIVB | SVB Financial Group | S&P 500 | Financial Services | 26.6B | -0.151 | 0.012 |
| TBBK | The Bancorp, Inc. | Barrons 400 | Financial Services | 1.23B | -0.151 | 0.012 |
| LGND | Ligand Pharmaceuticals Incorporated | S&P 400 | Healthcare | 2.59B | -0.301 | 0.012 |
| XEC | Cimarex Energy Co. | S&P 400 | Energy | 6.44B | -0.108 | 0.01 |
| PENN | Penn National Gaming, Inc. | S&P 400 | Consumer Cyclical | 16.13B | -0.248 | 0.007 |
As always, more trades next week!