Click here for the Momentum Ranking of week 19.

This week’s transactions:
-
Sold:
- SYNA
- UAA (no longer in top 20%)
-
Position size reduced to 50%:
- BYD
- KSS
- FANG
- CAR (below 21 EMA)
-
Bought:
- LGIH (LGI Homes, Inc. (Barrons 400))
- NUE (Nucor Corp (S&P 500))
Index Distribution:
The S&P 400 still has the highest weight in the portfolio:
Current portfolio allocation: The Financial sector now has the largest share in the portfolio:
Weekly sector distribution:
Current portfolio (@finviz):
| Symbol | Name | Index | Sector | MC | Dist to 52w High | pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cash | Cash | Cash | Cash | – | 0.0 | 0.042 |
| NAVI | Navient Corporation | S&P 400 | Financial Services | 3.01B | -0.026 | 0.04 |
| AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | S&P 400 | Financial Services | 7.06B | -0.015 | 0.04 |
| FIX | Comfort Systems USA, Inc. | Barrons 400 | Industrials | 3.07B | -0.025 | 0.039 |
| SLM | SLM Corporation | S&P 400 | Financial Services | 6.22B | -0.027 | 0.036 |
| NWSA | News Corporation | S&P 500 | Consumer Cyclical | 15.5B | -0.019 | 0.035 |
| SFBS | ServisFirst Bancshares, Inc. | Barrons 400 | Financial Services | 3.58B | -0.024 | 0.035 |
| MTZ | MasTec, Inc. | S&P 400 | Industrials | 8.51B | -0.019 | 0.034 |
| NUE | Nucor Corporation | S&P 500 | Basic Materials | 30.1B | -0.026 | 0.034 |
| IVZ | Invesco Ltd. | S&P 500 | Financial Services | 12.6B | -0.025 | 0.033 |
| LPX | Louisiana-Pacific Corporation | S&P 400 | Basic Materials | 7.05B | -0.037 | 0.031 |
| PNFP | Pinnacle Financial Partners, Inc. | S&P 400 | Financial Services | 6.72B | -0.077 | 0.031 |
| AEO | American Eagle Outfitters, Inc. | S&P 400 | Consumer Cyclical | 5.83B | -0.041 | 0.03 |
| EWBC | East West Bancorp, Inc. | S&P 400 | Financial Services | 10.82B | -0.06 | 0.03 |
| PACW | PacWest Bancorp | S&P 400 | Financial Services | 5.18B | -0.032 | 0.028 |
| WAL | Western Alliance Bancorporation | Barrons 400 | Financial Services | 10.75B | -0.044 | 0.028 |
| LB | L Brands, Inc. | S&P 500 | Consumer Cyclical | 18.28B | -0.036 | 0.028 |
| GPS | The Gap, Inc. | S&P 500 | Consumer Cyclical | 12.65B | -0.038 | 0.027 |
| TEX | Terex Corporation | S&P 400 | Industrials | 3.57B | -0.037 | 0.026 |
| WSM | Williams-Sonoma, Inc. | S&P 400 | Consumer Cyclical | 13.49B | -0.039 | 0.026 |
| TPR | Tapestry, Inc. | S&P 500 | Consumer Cyclical | 12.68B | -0.053 | 0.026 |
| SBNY | Signature Bank | S&P 400 | Financial Services | 14.28B | -0.029 | 0.026 |
| LGIH | LGI Homes, Inc. | Barrons 400 | Consumer Cyclical | 4.15B | -0.037 | 0.026 |
| TBBK | The Bancorp, Inc. | Barrons 400 | Financial Services | 1.39B | -0.02 | 0.024 |
| MOS | The Mosaic Company | S&P 500 | Basic Materials | 13.09B | -0.051 | 0.024 |
| OLN | Olin Corporation | S&P 400 | Basic Materials | 7.12B | -0.034 | 0.024 |
| HIBB | Hibbett Sports, Inc. | Barrons 400 | Consumer Cyclical | 1.24B | -0.04 | 0.022 |
| BKE | The Buckle, Inc. | Barrons 400 | Consumer Cyclical | 2.11B | -0.05 | 0.021 |
| ATKR | Atkore Inc. | Barrons 400 | Industrials | 3.95B | -0.032 | 0.021 |
| XEC | Cimarex Energy Co. | S&P 400 | Energy | 7.14B | -0.05 | 0.017 |
| ADS | Alliance Data Systems Corporation | S&P 400 | Financial Services | 5.84B | -0.046 | 0.016 |
| DVN | Devon Energy Corporation | S&P 500 | Energy | 17.19B | -0.048 | 0.016 |
| MRO | Marathon Oil Corporation | S&P 500 | Energy | 8.92B | -0.123 | 0.014 |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | S&P 500 | Energy | 14.43B | -0.067 | 0.013 |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | S&P 500 | Technology | 109.5B | -0.146 | 0.013 |
| RCII | Rent-A-Center, Inc. | Barrons 400 | Industrials | 3.77B | -0.083 | 0.012 |
| CAR | Avis Budget Group, Inc. | S&P 400 | Industrials | 5.48B | -0.088 | 0.012 |
| KSS | Kohl’s Corporation | S&P 400 | Consumer Cyclical | 9.08B | -0.051 | 0.008 |
| BYD | Boyd Gaming Corporation | S&P 400 | Consumer Cyclical | 7.02B | -0.096 | 0.008 |
| TRIP | TripAdvisor, Inc. | S&P 400 | Consumer Cyclical | 5.96B | -0.312 | 0.006 |
As always, more trades next week!